Samling
14:30, Klubbstugan Tallboda
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F 13 B Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 60 | 14 | 46 | 24 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 55 | 20 | 35 | 24 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 25 | 13 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 16 | 13 | 19 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 22 | 7 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 46 | 41 | 5 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 33 | 20 | 13 | 14 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 47 | -16 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | 10 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 30 | 32 | -2 | 8 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 54 | -36 | 4 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 17 | 47 | -30 | 1 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 55 | -47 | 0 |
Kommentarer