Samling
08:30, Klubbis Tallboda
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Tallbodastället
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 B1 Höst Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 12 | 14 | 23 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 20 | |
10 | 5 | 4 | 1 | 27 | 8 | 19 | 19 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 18 | -1 | 13 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 24 | -9 | 10 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 42 | -35 | 0 |
Kommentarer