Samling
13:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 C Höst Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 10 | 16 | 22 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 17 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 | 13 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 12 | 10 | 10 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 22 | -5 | 5 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 29 | -15 | 5 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 34 | -21 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer