Samling
22:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 15-19 B Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 16 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 14 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 9 | 11 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 9 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 18 | -13 | 5 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 17 | -11 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer