Samling
11:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Östgötacupen Herr, grupp F | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 10 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 19 | -14 | 1 |
Kommentarer