Samling
10:15, Klubbhuset i Tallboda
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Mellersta Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 2 | 1 | 76 | 22 | 54 | 53 | |
20 | 13 | 5 | 2 | 62 | 23 | 39 | 44 | |
20 | 11 | 4 | 5 | 55 | 34 | 21 | 37 | |
20 | 10 | 5 | 5 | 54 | 30 | 24 | 35 | |
20 | 11 | 1 | 8 | 47 | 48 | -1 | 34 | |
20 | 9 | 3 | 8 | 44 | 46 | -2 | 30 | |
20 | 7 | 3 | 10 | 53 | 52 | 1 | 24 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 36 | 40 | -4 | 22 | |
20 | 4 | 1 | 15 | 39 | 61 | -22 | 13 | |
20 | 4 | 1 | 15 | 26 | 78 | -52 | 13 | |
20 | 3 | 2 | 15 | 35 | 93 | -58 | 11 |
Kommentarer